Carte Visa prépayée UBA — simple, rapide et sécurisée.
| CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTE | PLAFOND (F CFA) | NOMBRE DE TRANSACTIONS |
|---|---|---|
| Solde maximum sur la Carte | 2 000 000 | |
| Cumul des rechargements mensuels | 10 000 000 | |
| Montant Journalier Rechargement (par 24h) | 3 000 000 | 5 |
| Montant Rechargement par Transaction | 2 000 000 | |
| Retrait Local DAB par jour | 2 000 000 | 5 |
| Retrait Local DAB par Transaction | 595 000 | |
| Retrait International DAB par jour | 1 190 000 | |
| Retrait International DAB par Transaction | 595 000 | |
| Montant TPE à l'international par jour | 3 000 000 | 20 |
| Montant TPE à l'international par transaction | 1 000 000 | |
| Montant Internet par jour | 3 000 000 | 20 |
| Montant Internet par transaction | 1 000 000 |
Commande rapide avec livraison à domicile.
Utilisable en ligne, en magasin, et à l'international.
Suivi en temps réel et protection de vos données.
“Service impeccable, carte livrée en 48h !”
- Sarah K.“Je l’utilise pour mes achats en ligne partout, très pratique.”
- Moustapha B.“Simple à commander, service client réactif. Merci CEKAGO Lumia !”
- Nadia T.